МСП 60-30-16-10-8

Серия КУБ 2,5
Длина
5980 мм
Ширина
2980 мм
Высота
160 мм
Вес
7105 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
НМП 60-30-16-14-10 5980 2980 160 6872 Серия КУБ 2,5
НМП 60-30-16-12-8 5980 2980 160 6872 Серия КУБ 2,5
НМП 60-30-16-10-6 5980 2980 160 6782 Серия КУБ 2,5
НМП 49-30-16-14-10 4890 2980 160 5638 Серия КУБ 2,5
НМП 49-30-16-12-8 4890 2980 160 5638 Серия КУБ 2,5
НМП 49-30-16-10-6 4890 2980 160 5638 Серия КУБ 2,5
НМП 49-19-16-14-10 4890 1890 160 3535 Серия КУБ 2,5
НМП 49-19-16-12-8 4890 1890 160 3535 Серия КУБ 2,5
НМП 49-19-16-10-6 4890 1890 160 3535 Серия КУБ 2,5
МСП 60-30-16-10-8 5980 2980 160 7105 Серия КУБ 2,5
МСП 60-30-16-8-6 5980 2980 160 7150 Серия КУБ 2,5
МСП 49-30-16-10-8 4890 2980 160 5842 Серия КУБ 2,5
МСПС 60-30-16 5980 2980 160 7051 Серия КУБ 2,5
МСПС 49-30-16 4890 2980 160 5790 Серия КУБ 2,5
МСП 49-30-16-8-6 4890 2980 160 5842 Серия КУБ 2,5
У нас вы найдете
Лестничные марши
Лестничные марши
Посмотреть
Перемычки
Перемычки
Посмотреть