Составной гараж В1 (верх)

Длина
6250 мм
Ширина
3200 мм
Высота
1200 мм
Вес
8250 кг
Гаражи Составной гараж В1 (верх)
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
1 местный 5,37 — — — — —
10 местный 4,347 — — — — —
5 местный 4,474 — — — — —
В 40-25 3980 2500 100 1493 —
В 40-32 3980 3130 100 3115 —
В 60-32 6000 3130 200 9390 —
Вставка 15-25 — — — 1420 —
Вставка В 10-24 — — — 1800 —
Вставка В 10-25 — — — 1030 —
Вставка В 12-24 — — — 2130 —
Вставка В 5-24 — — — 900 —
Вставка В 5-25 — — — 530 —
Вставка В 6-24 — — — 1080 —
Вставка В 7.5-15 — — — 710 —
Гараж 6.2-3.4-2.75 6200 3400 2750 19800 —
Гараж 6.2-3.4-3.05 6200 3400 3050 20000 —
Гараж 7-3.5-2.8 7000 3500 2800 20600 —
Гаражный бокс 3.2-6.0м 6000 3200 — — 07-283 ТУ 34.05.15.05-02-81
Гаражный бокс 4.2-6.0 м. 6000 4000 — — 07-513 ТУ 34.05.155.05-02-94
Гаражный бокс 6.0-4.0-2.5м. 6000 4000 2500 — —
Гаражный бокс 6.0-4.8-2.5 м. 6000 4800 2500 — —
ГКП 1 3980 2100 160 3325 —
ГКП 1 3190 120 2100 2000 —
ГКП 1У 3740 150 2100 2950 —
ГКП 2 4140 2100 160 3475 —
ГКП 2 3350 120 2100 2100 —
ГКП 2У 4000 150 2100 3150 —
ГКП 3 4300 2100 160 3600 —
ГКС 1 6000 150 2500 2575 —
ГКС 1А 6000 150 2500 5175 —
ГКС 1А 6000 150 2500 5175 —
ГКС 1Б 6000 150 2500 5150 —
ГКС 2 3840 2090 140 2800 —
ГКС 2 3050 80 2100 1600 —
ГКС 2У 3600 100 2100 — —
ГКС 3 3050 120 400 375 —
ГКС 3У 3600 120 400 425 —
ГКС 4 2145 405 140 300 —
Одиночный бокс с ГКС-1 — — — — —
Одиночный бокс с ГКС-1А — — — — —
П 3 3991 3190 200 6366 —
ПБ 6-3-160 5850 160 3000 7180 —
ПГ 3-2 3280 2585 200 4250 —
ПГ 3-3 3860 3000 200 5790 —
ПГП 1 3390 2380 160 1400 —
ПГП 3 3970 3000 160 1450 —
Перемычка гаражная П 3 — — — 500 —
ПЗ 4-3-160 3980 160 3000 4750 —
ПК 51-15 (плита перекрытия гаража) 5080 1490 220 4150 —
ПК 51-24 (плита перекрытия гаража) 5080 2390 220 6730 —
Плита боковая ПБ 2400 3000 120 — —
Плита воротная ПВ 4200 2400 160 — —
Плита торцевая ПТ 4200 2400 160 — —
ПП 1 — — — 1925 —
ПП 2 — — — 1850 —
ПП 4-3-160 3980 160 3000 1850 —
ППГ 35-34-10 (плита перекрытия гаража) 3500 3400 100 2980 —
ППГ 40-23-10 (плита перекрытия гаража) 4000 2300 100 2300 —
ПСГ 1 5980 1185 120 2120 —
ПСГ 2 5980 1400 120 2300 —
ПСГ 32-12-22 — — — 2100 —
ПСГ 58-4-30 — — — 1750 —
ПСГ 60-12-13 — — — 2350 —
ПСГ 60-12-22 — — — 3950 —
ПСГ 64-12-22 — — — 4200 —
Р 1 Ригель ворот 4980 400 590 3000 Серия ПР 05-36 вып. ll
Ригель ворот Р-1 3980 400 590 2350 —
С1С2 Стойка ворот 4350 400 490 2100 Серия ПР 05-36 вып. ll
Составной гараж В1 (верх) 6250 3200 1200 8250 —
Составной гараж Н1 (низ) 6250 3200 1200 7500 —
СП 1 3.5х6 6000 100 2600 3900 —
СП 2 3.5х6 3500 100 2600 2300 —
СП 3 4.2х6 3500 100 2400 2400 —
СП 4 4.5х6 6000 200 2600 4350 —
СП 6 (плита гаража передняя) 5080 2600 120 2150 —
СП 7 (плита гаража задняя) 5080 2500 120 4130 —
СП 8 (плита гаража боковая) 6000 2600 160 6130 —
СПГ 35-24-10 (плита гаража передняя с проемом) 3500 2400 100 650 —
СПГ 35-26-10 (плита гаража задняя) 3500 2600 100 2230 —
СПГ 40-25-12 (плита гаража передняя) 4000 2500 100 1350 —
СПГ 40-26-10 (плита гаража задняя) 4000 2600 100 2550 —
СПГ 60-26-12 (боковая панель гаража) 6000 2600 120 4450 —
СПГ 60-26-12 (плита гаража боковая) 6000 2600 120 4450 —
Стойка ворот С-1, С-2 3750 400 490 1825 —
Элемент гаража № 1 — — — 7130 —
Элемент гаража № 2 — — — 9900 —
Элемент гаража № 3 — — — 9000 —
У нас вы найдете
Блоки бетонные для стен подвалов (фундаментные блоки)
Блоки бетонные для стен подвалов (фундаментные блоки)
Посмотреть
Прогоны
Прогоны
Посмотреть
Погреба
Погреба
Посмотреть