ПД 2-2
Индив. разработка завода
Длина
2000 мм
Ширина
2000 мм
Высота
150 мм
Вес
1500 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПД 10-1 | 1500 | 1500 | 100 | 425 | ГОСТ 8020-90 |
| ПД 15-1 | 2000 | 2000 | 120 | 950 | ГОСТ 8020-90 |
| ПД 17.5 | 1750 | 1750 | 170 | 1170 | Серия 3.900-3, в. 7, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 20-1 | 2500 | 2500 | 120 | 1450 | ГОСТ 8020-90 |
| ПД 25 | 2740 | 2740 | 140 | 2450 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 12 | 1500 | 1500 | 140 | 740 | ГОСТ 8020-90 |
| ПД 10-1-1 | 1500 | 1500 | 100 | 440 | Серия 3.900-2 |
| ПД 15-1-1 | 2000 | 2000 | 120 | 940 | Серия 3.900-2 |
| ПД 20-1-1 | 2500 | 2500 | 120 | 1475 | Серия 3.900-2 |
| ПД 10 | 1200 | 1200 | 110 | 340 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 12 | 1400 | 1400 | 140 | 450 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 15 | 1700 | 1700 | 140 | 720 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 20 | 2200 | 2200 | 170 | 1400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 25 | 2760 | 2760 | 150 | 2150 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 17 | 1900 | 1900 | 140 | 900 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 2-2 | 2000 | 2000 | 150 | 1500 | Индив. разработка завода |
| ПД 10* | 1200 | 1200 | 120 | 380 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 15 | 1680 | 1680 | 120 | 700 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
| ПД 20* | 2200 | 2200 | 120 | 1150 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
