БВ 2.1

01/17-Р-КЖ1.5
Длина
930 мм
Ширина
500 мм
Высота
3130 мм
Вес
кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
БВ 28 800 400 2780 1030 Серия Б1.134-7
БВ 28-1 800 400 2780 1030 Серия Б1.134-7
БВ 30 400 800 2980 1150 Серия Б1.134-7
БВ 30-1 800 400 2980 1150 Серия Б1.134-7
БВ 33 800 400 3280 1250 Серия Б1.134-7
БВ 33-1 800 400 3280 1250 Серия Б1.134-7
БВ 330 790 320 3280 990 179-2015-8-КР.И-БВ-330
БВ 28-93-1Н 930 500 2780 1175
БВ 30-93-1Н 930 500 2980 1250
БВ 28-93-1В 930 500 2780 1175
БВ 30-93-1В 930 500 2980 1250
БВ 28-93-1-ОУ 930 500 2730 1175
БВ 30-93-1-ОУ 930 500 2930 1250
БВ 28-93-1НВ 930 500 2780 1175
БВ 30-93-1НВ 930 500 2980 1250
БВ 28-93-1-0 930 500 2780 1175
БВ 30-93-1-0 930 500 2980 1250
БВ 28-12-4 1200 400 2780 1200 Серия ИИ 01-00
БВ 28-93-1 930 500 2780 1080
БВ 30-12-4 1200 400 2980 1400
БВ 30-93-1 930 500 2980 1250
БВ 33-12-4 1200 400 3280
БВ 33-93-1 930 500 3280 1368
БВ 4.9-0.3 950 440 200 150
БВ 4.9-30 Б 950 440 2980 1400 ГОСТ 17079-88
БВ 4.9-33 Б 950 440 2980 1400
БВ 1 1000 525 2980 1310
БВ 15-1 800 400 1500 540
БВ 17-1 800 400 1700 610
БВ 2 800 400 2980 1030
БВ 2-76 1250 350 2740 2110
БВ 28-8-4-1 800 400 2780 870
БВ 28-8-4-2 800 400 2780 870
БВ 28-9-5-1 930 500 2780 910
БВ 28-9-5-2 930 500 2780 910
БВ 28-93 930 500 2780 1176
БВ 29-93-1 930 500 2830 1190
БВ 3 1000 525 3280 1470
БВ 30-120 1200 500 2980 2410
БВ 30-15 1500 460 2980 2450
БВ 30-50 500 500 2980 860
БВ 30-75 750 500 2980 900
БВ 30-8-4-1 800 400 2980 960
БВ 30-4-4-2 800 400 2980 960
БВ 30-9-5-1 930 500 2980 990
БВ 30-9-5-2 930 500 2980 990
БВ 30-93 930 500 2980 1250
БВ 31 800 400 3080 1056
БВ 31-1 800 400 3080 1056
БВ 31-8-4-1 800 400 3080 996
БВ 31-8-4-2 800 400 3080 996
БВ 31-9-5-1 930 500 3080 1012
БВ 31-9-5-2 930 500 3080 1012
БВ 31-93 930 500 3080 1296
БВ 31-93-1 930 500 3080 1296
БВ 32 800 400 3180 1095
БВ 32-1 800 400 3180 1095
БВ 32-8-4-1 800 400 3180 1020
БВ 32-8-4-2 800 400 3180 1020
БВ 33-8-4-1 800 400 3280 1041
БВ 33-8-4-2 800 400 3280 1041
БВ 33-9-5-1 930 500 3280 1980
БВ 33-9-5-2 930 500 3280 1084
БВ 33-93 930 500 3280 1368
БВ 36 800 400 3580 1224
БВ 36-1 800 400 3580 1224
БВ 36-8-4-1 800 400 3580 1112
БВ 36-8-4-2 800 400 3580 1112
БВ 36-9-5-1 930 500 3580 1146
БВ 36-9-5-2 930 500 3580 1146
БВ 36-93 930 500 3580 1488
БВ 36-93-1 930 500 3580 1488
БВ 4 800 400 3280 1128
БВ 5-29 М 1200 400 2880 1150
БВ 7 880 400 2780 1038
БВ 30-8-4-2 800 400 2980 960
БВ 300 790 320 2980 900 814-16-КЖ.И-06
БВ 28-9-5 930 500 2780 1080
БВ 28-9-5-1-0 930 500 2780 1300
БВ 30-1-1 800 400 2780 1030
БВ 1 945 370 3000 1462 ГОСТ 17079-88
БВ 2 945 370 3000 1462 ГОСТ 17079-88
БВ 1.1 650 400 3130 01/17-Р-КЖ1.5
БВ 1.2 650 400 3130 01/17-Р-КЖ1.5
БВ 1.3 650 400 3130 01/17-Р-КЖ1.5
БВ 2.1 930 500 3130 01/17-Р-КЖ1.5
БВ 2.2 930 500 3130 01/17-Р-КЖ1.5
БВ 300 760 320 2980 1000 021-2008-КЖ.И
БВ 30 400 800 2980 1100 Серия ИИ 02-04
ВБ 210 240 210 150 13
БВ 28 400 800 2980 1100 Серия ИИ 02-04
БВ 1.1 400 650 2980 810 Серия ИИ 02-04
БВ 2.1 500 930 2980 1250 Серия ИИ 02-04
БВ 27 2680 800 400 980
БВ 27-1 800 400 2680 980
У нас вы найдете
Панели стеновые, цокольные, карнизные, керамзитобетонные
Панели стеновые, цокольные, карнизные, керамзитобетонные
Посмотреть
Трубы и муфты асбестоцементные (хризотилцементные) - Безнапорные
Трубы и муфты асбестоцементные (хризотилцементные) - Безнапорные
Посмотреть