УДБ 6.0-0.6
Заказ 2256 Е
Длина
5980 мм
Ширина
600 мм
Высота
580 мм
Вес
1980 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| УДБ 0.6 | 580 | 580 | 580 | 280 | Шифр СК-707 |
| УДБ 1.2 | 1180 | 580 | 580 | 570 | Шифр СК-707 |
| УДБ 1.8 | 1780 | 580 | 580 | 860 | Шифр СК-707 |
| УДБ 2.4 | 2380 | 580 | 580 | 1160 | Шифр СК-707 |
| УДБ 3.0 | 2980 | 580 | 580 | 1500 | Шифр СК-707 |
| УДБ 3.6 | 3580 | 580 | 580 | 1750 | Шифр СК-707 |
| УДБ 4.2 | 4180 | 580 | 580 | 2050 | Шифр СК-707 |
| УДБ 4.8 | 4780 | 580 | 580 | 2350 | Шифр СК-707 |
| УДБ 5.4 | 5380 | 580 | 580 | 2630 | Шифр СК-707 |
| УДБ 6.0 | 5980 | 580 | 580 | 2940 | Шифр СК-707 |
| УДБ 0.6-0.4 | 600 | 400 | 580 | 170 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 0.6-0.6 | 600 | 600 | 580 | 300 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 1.2-0.4 | 1180 | 400 | 580 | 430 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 1.2-0.6 | 1180 | 600 | 580 | 380 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 1.8-0.4 | 1780 | 400 | 580 | 640 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 1.8-0.6 | 1780 | 600 | 580 | 580 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 2.4-0.4 | 2380 | 400 | 580 | 860 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 2.4-0.6 | 2380 | 600 | 580 | 800 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 3.0-0.4 | 2980 | 400 | 580 | 1070 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 3.0-0.6 | 2980 | 600 | 580 | 975 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 3.6-0.4 | 3580 | 400 | 580 | 1290 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 3.6-0.6 | 3580 | 600 | 580 | 1180 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 4.2-0.4 | 4180 | 400 | 580 | 1500 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 4.2-0.6 | 4180 | 600 | 580 | 1370 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 4.8-0.4 | 4780 | 400 | 580 | 1710 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 4.8-0.6 | 4780 | 600 | 580 | 1570 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 5.4-0.4 | 5380 | 400 | 580 | 1930 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 5.4-0.6 | 5380 | 600 | 580 | 1750 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 6.0-0.4 | 5980 | 400 | 580 | 2140 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 6.0-0.6 | 5980 | 600 | 580 | 1980 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 24 Б-2 | 2380 | 600 | 580 | 800 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 24 А-1 | 2380 | 600 | 580 | 800 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 12 А-1 | 1180 | 600 | 580 | 380 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 18 А-1 | 1780 | 600 | 580 | 600 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 12 Б-2 | 1180 | 600 | 580 | 380 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 18 Б-2 | 1780 | 600 | 580 | 600 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 12 В-2 | 1180 | 600 | 580 | 380 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 60 А-1 | 5980 | 600 | 580 | 1980 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 54 А-1 | 5380 | 600 | 580 | 1750 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 48 А-1 | 4780 | 600 | 580 | 1570 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 42 А-1 | 4180 | 600 | 580 | 1370 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 30 А-1 | 2980 | 600 | 580 | 975 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 36 А-1 | 3580 | 600 | 580 | 1180 | Заказ 2256 Е |
| УДБ 0.6-0.4 | 580 | 400 | 580 | 210 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-0.6-10 | 580 | 400 | 580 | 210 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-1.2-10 | 1180 | 400 | 580 | 430 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-1.8-10 | 1780 | 400 | 580 | 640 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-2.4-10 | 2380 | 400 | 580 | 860 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-3.0-10 | 2980 | 400 | 580 | 1070 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-3.6-10 | 3580 | 400 | 580 | 1290 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-4.2-10 | 4180 | 400 | 580 | 1500 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-4.8-10 | 4780 | 400 | 580 | 1710 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-5.4-10 | 5380 | 400 | 580 | 1930 | Шифр 610-77-4 |
| УДБ 40-6.0-10 | 5980 | 400 | 580 | 2140 | Шифр 610-77-4 |
