Ф 8.403

Шифр 2119РЧ
Длина
4030 мм
Ширина
1900 мм
Высота
700 мм
Вес
12900 кг
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
Б 1 1320 650 500 1000 Серия 3.501-107, Серия 3.501.1-179.94 в. 1-1
Б 2 1320 980 500 1600 Серия 3.501-107, Серия 3.501.1-179.94 в. 1-1
Б 3 980 650 500 800 Серия 3.501-107, Серия 3.501.1-179.94 в. 1-1
БО 160 (300) 5280 ТСМ 82-40
Блок № 18 (Ф 11) 950 500 200 300 Серия 3.501-104
Блок № 19 (Ф 12) 1900 500 200 480 Серия 3.501-104
Блок № 20 (Ф 13) 2400 500 200 600 Серия 3.501-104
Блок № 42 (Ф 6) 2010 2010 200 2025 Серия 3.501-104
Блок № 43 (Ф 5) 2010 1500 200 1500 Серия 3.501-104
Блок № 44 2010 1250 200 1300 Серия 3.501-104
Блок № 45 (Ф 4) 1500 1500 200 1100 Серия 3.501-104
Блок № 46 (Ф 1) 1500 1250 200 950 Серия 3.501-104
БФ 1.99 990 1290 500 1500 Шифр 1484
БФ 1.132 1320 1290 500 2000 Шифр 1484
БФ 1.150 1500 1290 500 2300 Шифр 1484
БФ 1.201 2010 1290 500 3100 Шифр 1484
БФ 2.99 990 1550 500 1800 Шифр 1484
БФ 2.132 1320 1550 500 2500 Шифр 1484
БФ 2.150 1500 1550 500 2800 Шифр 1484
БФ 2.201 2010 1550 500 3700 Шифр 1484
БФ 3.99 990 1780 500 2100 Шифр 1484
БФ 3.132 1320 1780 500 2800 Шифр 1484
БФ 3.150 1500 1780 500 3200 Шифр 1484
БФ 3.201 2010 1780 500 4300 Шифр 1484
БФ 4.99 990 2170 500 2600 Шифр 1484
БФ 4.132 1320 2170 500 3400 Шифр 1484
БФ 4.150 1500 2170 500 3900 Шифр 1484
БФ 4.201 2010 2170 500 5200 Шифр 1484
БФ 5.99 990 1400 500 1700 Шифр 1484
БФ 5.132 1320 1400 500 2200 Шифр 1484
БФ 6.99 990 1640 500 1900 Шифр 1484
БФ 6.132 1320 1640 500 2600 Шифр 1484
БФ 7.99 990 1880 500 2200 Шифр 1484
БФ 7.132 1320 1880 500 3000 Шифр 1484
БФ 8.99 990 2340 500 2800 Шифр 1484
БФ 8.132 1320 2340 500 3700 Шифр 1484
ЛП 2и 6020 Индив. чертеж
П 1.95 (Ф 11) 950 500 200 300 Шифр 1484
П 1.190 (Ф 12) 1900 500 200 480 Шифр 1484
П 1.240 (Ф 13) 2400 500 200 600 Шифр 1484
П 2.142 1420 680 200 500 Шифр 1484
П 2.176 1760 680 200 600 Шифр 1484
П 2.210 2100 680 200 700 Шифр 1484
Ф 1 1500 1250 200 950 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ
Ф 2 2010 1250 200 1300 Серия 3.501.1-177
Ф 3 2510 1250 200 1600 Серия 3.501.1-177
Ф 4 1500 1500 200 1100 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ
Ф 5 2010 1500 200 1500 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ
Ф 5 1520 1700 700 4000 Серия 3.501.1-144
Ф 6 1860 1700 700 4600 Серия 3.501.1-144
Ф 6 2010 2010 200 2025 Шифр 2175 РЧ
Ф 7 2200 1700 700 5900 Серия 3.501.1-144
Ф 8 2840 1700 700 7600 Серия 3.501.1-144
Ф 11 950 500 200 300 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ
Ф 12 1900 500 200 480 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ
Ф 13 2400 500 200 600 Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ
Ф 1.300 1200 3000 700 5800 Серия 3.501.1-144
Ф 1.400 1200 4010 700 7700 Серия 3.501.1-144
Ф 2.300 1500 3000 700 7100 Серия 3.501.1-144
Ф 2.400 1500 4010 700 9500 Серия 3.501.1-144
Ф 3.300 1900 3000 700 8900 Серия 3.501.1-144
Ф 3.400 1900 4010 700 11800 Серия 3.501.1-144
Ф 4.300 2500 3000 700 11600 Серия 3.501.1-144
Ф 4.400 2500 4010 700 15500 Серия 3.501.1-144
Ф 6.201 2010 1320 700 4500 Шифр 2119РЧ
Ф 6.302 3020 1320 700 6700 Шифр 2119РЧ
Ф 6.403 4030 1320 700 8900 Шифр 2119РЧ
Ф 7.201 2010 1590 700 5400 Шифр 2119РЧ
Ф 7.302 3020 1590 700 8100 Шифр 2119РЧ
Ф 7.403 4030 1590 700 10800 Шифр 2119РЧ
Ф 8.201 2010 1900 700 6400 Шифр 2119РЧ
Ф 8.302 3020 1900 700 9600 Шифр 2119РЧ
Ф 8.403 4030 1900 700 12900 Шифр 2119РЧ
Ф 9.201 2010 2420 700 8200 Шифр 2119РЧ
Ф 9.302 3020 2420 700 12300 Шифр 2119РЧ
Ф 9.403 4030 2420 700 16400 Шифр 2119РЧ
Ф 10.201 2010 3000 700 10100 Шифр 2119РЧ
Ф 10.302 3020 3000 700 15200 Шифр 2119РЧ
БО 100 5900 ТСМ 82-40
Ф 2-120М 3020 700 1200 3800 Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2
Ф 2-200М 3020 700 2000 5600 Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2
Ф 3-120М 4030 700 1200 5000 Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2
Ф 4.340-М 3020 300 1200 10100 Серия 3.501.1-177.93
Ф 5.300-М 2450 1200 3000 7500 Серия 3.501.1-177.93
Ф 1-300М 3020 1200 3000 9200 Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2
Ф 9-м 1700 1200 2000 3900 Серия 3.501.1-144
Ф 10-м 1700 1200 3000 5200 Серия 3.501.1-144
ФП 14.1 1450 1200 200 880 ТП 503-7-015.90
ФП 14.2 1450 1400 200 1020 ТП 503-7-015.90
ФП 14.3 1450 1600 200 1160 ТП 503-7-015.90
ФП 22.1 2200 1200 200 1320 ТП 503-7-015.90
ФП 22.2 2200 1400 200 1550 ТП 503-7-015.90
ФП 22.3 2200 1600 200 1750 ТП 503-7-015.90
Ф 7 1520 1700 700 4000 Шифр 2175 РЧ
Ф 8 1860 1700 700 4600 Шифр 2175 РЧ
Ф 9 2200 1700 700 5900 Шифр 2175 РЧ
Ф 10 2840 1700 700 7600 Шифр 2175 РЧ
Блок № 43 2010 1500 200 1500 Серия 3.501-104
Ф 5 1700 1520 7000 4000 Серия 3.501.1-144
Ф 7 1700 2200 700 5900 Серия 3.501.1-144
БФ 15.1М 1500 1620 530 2000 Серия 3.503.1-112.97
БФ 15.2М 1960 1620 530 2700 Серия 3.503.1-112.97
БФ 15.3М 1950 1620 530 2900 Серия 3.503.1-112.97
БФ 15.4М 2100 1620 530 3100 Серия 3.503.1-112.97
Ф 3.200 1900 2000 700 5934
Ф 4.200 3000 250 700 7750
Ф 1-200М 3020 1200 2000 6900 Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2
Ф 2-85М 3020 700 850 3000 Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2
Ф 3-200М 4030 700 2000 7500 Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2
Ф 3-85М 4030 700 850 4000 Серия 3.501.1-177.93 вып.1-2
У нас вы найдете
Блоки насадки
Блоки насадки
Посмотреть
Звенья водопропускных труб
Звенья водопропускных труб
Посмотреть
Блоки кордона
Блоки кордона
Посмотреть