1БСО 12-3К7
Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80
Длина
11960 мм
Ширина
280 мм
Высота
890 мм
Вес
4500 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1БСО 12-1К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 1БСО 12-2К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 1БСО 12-3К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 1БСО 12-4К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 1БСО 12-5К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСО 12-4К7 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСО 12-5К7 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСО 12-6К7 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСО 12-7К7 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСО 12-3АIIIв | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСО 12-5AIIIв | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСО 12-4AIIIв | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
