2БСП 12-4AIVв
Серия 1.462.1-1/88
Длина
11960 мм
Ширина
280 мм
Высота
890 мм
Вес
5000 кг
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| БС 6-3 | 6260 | 200 | 500 | 850 | Серия 1.862.1-2/88, Серия 1.862.1-8.94 |
| БС 6-4 | 6260 | 200 | 500 | 850 | Серия 1.862.1-2/88, Серия 1.862.1-8.94 |
| БС 7.5-3 | 7800 | 250 | 700 | 1450 | Серия 1.862.1-2/88, Серия 1.862.1-8.94 |
| БС 7.5-4 | 7800 | 250 | 700 | 1450 | Серия 1.862.1-2/88, Серия 1.862.1-8.94 |
| БС 9-3 | 9250 | 250 | 900 | 2400 | Серия 1.862.1-2/88, Серия 1.862.1-8.94 |
| БСП 6.1-6АIII | 5960 | 200 | 590 | 1200 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-5АIII | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-7АIII | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-8АIII | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-9АIII | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-10АIII | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| 1БСП 12-1К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 1БСП 12-2К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 1БСП 12-3К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 1БСП 12-4К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 1БСП 12-5К7 | 11960 | 280 | 890 | 4500 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСП 12-4К7 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСП 12-5К7 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСП 12-6К7 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСП 12-7К7 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| БСП 6.1-1AIII | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 6.1-4AIII | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 6.1-9AIII | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-3AIII | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 6.1-2AIII | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 6.1-5AIII | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 6.1-7AIII | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 6.1-8AIII | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 6.1-10AIII | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-1AIII | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-2AIII | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-4AIII | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 6.1-7AIII-2 | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462-1/93 |
| БСП 9.2-7AIII-2 | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| 2БСП 12-5AIIIв K-1 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| 2БСП 12-6AIIIв K-1 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88, Серия 1.462.1-10/80 |
| БСП 6.1-6AIIIв | 5960 | 200 | 590 | 1200 | Серия 1.462.1-10/89 |
| БСП 6.1-9AIIIв | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-10/89 |
| БСП 9.2-5AIIIв | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-7AIIIв | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-8AIIIв | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-9AIIIв | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-10AIIIв | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| 2БСП 12-4AIIIв | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88 |
| 2БСП 12-5AIIIв | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88 |
| 2БСП 12-6AIIIв | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88 |
| 1БСП 6-2AIII | 5960 | 200 | 590 | 1130 | Серия 1.462.1-1/88 |
| БСП 9.2-1AтV | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-3AтV | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-6AтV | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-9AтV | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| БСП 9.2-9К7 | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
| 2БСП 12-7AIIIв | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88 |
| 2БСП 12-4AIVв | 11960 | 280 | 890 | 5000 | Серия 1.462.1-1/88 |
| БСП 9.2-8К7 | 8960 | 220 | 890 | 2800 | Серия 1.462.1-10/93 |
