Плиты опорные для колодцев кабельной связи
Тип ККС
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ККС 1 | 1350 | 1030 | 100 | 100 | |
| ККС 2 | 1400 | 1100 | 160 | 550 | |
| ККС 3 | 2000 | 1200 | 160 | 910 | |
| ККС 4 | 2400 | 1300 | 160 | 1200 | |
| ККС 5 | 3000 | 1600 | 160 | 1870 |
Тип ОП
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОП 1-80 (для ККС 3) | 2300 | 1600 | 250 | 1610 | ТУ 451418-83 |
| ОП 1-У (для ККС 3) | 2300 | 1600 | 250 | 1570 | ТУ 451418-83 |
| ОП 1к | 1600 | 1600 | 250 | 1030 | Альбом СК 6114-92 |
| ОП 1к-80 | 1600 | 1600 | 250 | 1113 | ТУ 451418-83 |
| ОП 1к-У | 1600 | 1600 | 250 | 1090 | ТУ 451418-83 |
| ОП 2-У | 3200 | 1700 | 250 | 2300 | ТУ 451418-83 |
| ОП 4 (для ККС 4) | 2290 | 1210 | 225 | 1040 | ТУ 451418-83 |
| ОП 5 (для ККС 5) | 2910 | 1525 | 225 | 1620 | ТУ 451418-83 |
Тип ОУП
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОУП 6 | 2000 | 2000 | 200 | 1400 | |
| ОУП 6 (двойная) | 2800 | 2000 | 220 | 2000 | |
| ОУП 6-2.0х2.0 (универсальная прямоугольная) | 2000 | 2000 | |||
| ОУП 6-2.8х2.0 (универсальная прямоугольная) | 2800 | 2000 | |||
| ОУП 6-23У (для дороги) | 2800 | 2000 | ТУ 451418-83 | ||
| ОУП 6-ЗУ (для дороги) | 2000 | 2000 | ТУ 451418-83 | ||
| ОУП 6-ЗУ1 (с 1-м люком) (для тротуара) | 2000 | 2000 | ТУ 451418-83 | ||
| ОУП 6-ЗУ2 (с 2-мя люками) (для тротуара) | 2800 | 2000 | ТУ 451418-83 |
Тип ПАКС
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита ПАКС | 1000 | 800 | 100 | 210 |
Тип ПП
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПП 3-1.8-12 | 3000 | 1800 | 120 | 1625 | |
| ПП 3-1.8-15 | 3000 | 1800 | 150 | 2025 |
Тип ПУРВ
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита ПУРВ (плита универсальная разгрузочная верхняя) | 1000 | 800 | 100 | 180 |