Кольца колодцев (канализационные)

Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
Горловина 1000/625х600 | 1000 | 625 | 600 | 525 | ТУ 5855-003-14690770-2011 |
СК 3 | 1000 | 1000 | 700 | 346 |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
БКС 10-10 | 1180 | 1180 | 1000 | 930 | |
БКС 10-2.5 | 1180 | 1180 | 250 | 250 | |
БКС 10-5 | 1180 | 1180 | 500 | 480 | |
БКС 10-7.5 | 1180 | 1180 | 750 | 700 | |
БКС 15-10 | 1680 | 1680 | 1000 | 1150 | |
БКС 15-2.5 | 1680 | 1680 | 250 | 300 | |
БКС 15-5 | 1680 | 1680 | 500 | 580 | |
БКС 15-7.5 | 1680 | 1680 | 750 | 880 | |
БКСд 10-2.5 | 1180 | 1180 | 250 | 480 | |
БКСд 10-5 | 1180 | 1180 | 500 | 730 | |
БКСд 15-2.5 | 1680 | 1680 | 250 | 830 | |
БКСд 15-5 | 1680 | 1680 | 500 | 1100 |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ВК 7.5-10 | 1000 | 1000 | 750 | 570 |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ВКД 10 (кольцо с крышкой) | 1160 | 1160 | 890 | 720 | Чертеж тр. "Спецстрой" |
ВКД 15 (кольцо с крышкой) | 1680 | 1680 | 890 | 1350 | Чертеж тр. "Спецстрой" |
ВКД 20 (кольцо с крышкой) | 2200 | 2200 | 890 | 1500 | Чертеж тр. "Спецстрой" |
ДК 10-25 | 1000 | 1160 | 250 | 170 | Чертеж тр. "Спецстрой" |
ДК 10-35 | 1000 | 1160 | 350 | 240 | Чертеж тр. "Спецстрой" |
ДК 15-25 | 1500 | 1160 | 250 | 280 | Чертеж тр. "Спецстрой" |
ДК 15-35 | 1500 | 1680 | 350 | 390 | Чертеж тр. "Спецстрой" |
НКД 10 | 1160 | 1160 | 700 | 760 | Чертеж тр. "Спецстрой" |
НКД 15 | 1680 | 1680 | 700 | 1500 | Чертеж тр. "Спецстрой" |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
ДК 1 | 1000 | 1000 | 400 | 504 | |
ДК 10-6 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 10-9 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 15-6 | 1500 | 1500 | 600 | 1700 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 15-9 | 1500 | 1500 | 900 | 2000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 2 | 1500 | 1500 | 650 | 1248 | |
ДК 20-12.5 | 2000 | 2000 | 1250 | 4000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 20-6 | 2000 | 2000 | 600 | 2500 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 20-9 | 2000 | 2000 | 900 | 3000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 25-6 | 2500 | 2500 | 600 | 4300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 25-9 | 2500 | 2500 | 900 | 4650 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 7-6 | 700 | 700 | 600 | 300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
ДК 7-9 | 700 | 700 | 900 | 500 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КД 15-5 | 1680 | 1680 | 500 | 1250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
НКД 10 | 1160 | 1160 | 890 | 760 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
НКД 15 | 1680 | 1680 | 890 | 1550 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
НКД 20 | 2200 | 2200 | 890 | 2350 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
К 10-10 | 1160 | 1160 | 990 | 680 | Альбом РК 2201-82 |
К 10-10ч (с пазом) | 1160 | 1160 | 990 | 680 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 10-2.5 | 1200 | 1200 | 240 | 207 | |
К 10-3 | 1160 | 1160 | 290 | 170 | Альбом РК 2201-82 |
К 10-3ч (с пазом) | 1160 | 1160 | 290 | 200 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 10-5 | 1160 | 1160 | 490 | 350 | Альбом РК 2201-82 |
К 10-5ч (с пазом) | 1160 | 1160 | 490 | 350 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 10-6 | 1160 | 1160 | 590 | 365 | Альбом РК 2201-82 |
К 10-6ч (с пазом) | 1160 | 1160 | 590 | 365 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 10-9 | 1160 | 1160 | 890 | 585 | Альбом РК 2201-82 |
К 10-9ч (с пазом) | 1160 | 1160 | 890 | 858 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 12-10 | 1330 | 1330 | 990 | 820 | Альбом РК 2201-82 |
К 15-10 | 1680 | 1680 | 990 | 1100 | Альбом РК 2201-82 |
К 15-10ч (с пазом) | 1680 | 1680 | 990 | 1100 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 15-3 | 1680 | 1680 | 290 | 450 | Альбом РК 2201-82 |
К 15-3ч (с пазом) | 1680 | 1680 | 290 | 450 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 15-5 | 1680 | 1680 | 490 | 550 | Альбом РК 2201-82 |
К 15-5ч (с пазом) | 1680 | 1680 | 490 | 550 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 15-6 | 1680 | 1680 | 590 | 635 | Альбом РК 2201-82 |
К 15-6ч (с пазом) | 1680 | 1680 | 590 | 635 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 15-9 | 1680 | 1680 | 890 | 950 | Альбом РК 2201-82 |
К 15-9ч (с пазом) | 1680 | 1680 | 890 | 950 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 16-10 | 1180 | 1180 | 990 | 1080 | ТУ 66-16-215-97 |
К 20-10 | 2200 | 2200 | 990 | 1560 | Альбом РК 2201-82 |
К 20-10ч (с пазом) | 2200 | 2200 | 990 | 1560 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 20-5 | 2200 | 2200 | 490 | 800 | Альбом РК 2201-82 |
К 20-5ч (с пазом) | 2200 | 2200 | 490 | 800 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 20-6 | 2200 | 2200 | 590 | 980 | Альбом РК 2201-82 |
К 20-9 | 2200 | 2200 | 890 | 1475 | Альбом РК 2201-82 |
К 25-10 | 2700 | 2700 | 990 | 2700 | Альбом РК 2201-82 |
К 25-6 | 2700 | 2700 | 590 | 1215 | Альбом РК 2201-82 |
К 25-9 | 2700 | 2700 | 890 | 2200 | Альбом РК 2201-82 |
К 7-1 | 840 | 840 | 100 | 46 | Альбом РК 2201-82 |
К 7-1.5 | 840 | 840 | 145 | 60 | Альбом РК 2201-82 |
К 7-10 | 840 | 840 | 990 | 420 | Альбом РК 2201-82 |
К 7-10ч (с пазом) | 840 | 840 | 990 | 420 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 7-3 | 840 | 840 | 300 | 115 | Альбом РК 2201-82 |
К 7-5 | 840 | 840 | 495 | 210 | Альбом РК 2201-82 |
К 7-5ч (с пазом) | 840 | 840 | 490 | 210 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 7-6 | 840 | 840 | 590 | 225 | Альбом РК 2201-82 |
К 7-9 | 840 | 840 | 890 | 340 | Альбом РК 2201-82 |
К 7-9ч (с пазом) | 840 | 840 | 890 | 340 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 8-3ч (с пазом) | 960 | 960 | 290 | 147 | ТУ 58 5521-59376367-2010 |
К 8-9 | 960 | 960 | 900 | 440 | Альбом РК 2201-82 |
К 850 | 850 | 850 | 1000 | 500 |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КК 170 | 1940 | 1940 | 1000 | 1500 | |
КК 80 | 800 | 800 | 250 | Серия 3.900-3 в.5 |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КОД 10-12 | 1160 | 1160 | 1190 | 1160 | ГОСТ 8020-90 |
КОД 10-6 | 1160 | 1160 | 590 | 620 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОД 10-9 | 1160 | 1160 | 890 | 860 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОД 10-9и (с облегченным армированием) | 1160 | 1160 | 890 | 860 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОД 15-12 | 1680 | 1680 | 1190 | 1680 | ГОСТ 8020-90 |
КОД 15-6 | 1680 | 1680 | 590 | 1130 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОД 15-9 | 1680 | 1680 | 890 | 1580 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОД 15-9и (с облегченным армированием) | 1680 | 1680 | 890 | 1580 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОД 20-9 | 2200 | 2200 | 890 | 2540 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОД 20-9и (с облегченным армированием) | 2200 | 2200 | 890 | 2540 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОДФ 10-9 | 1160 | 1160 | 890 | 860 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОДФ 15-9 | 1680 | 1680 | 890 | 1580 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КОДФ 20-9 | 2200 | 2200 | 890 | 2540 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КОДФЧ 10-9 | 1160 | 1160 | 1050 | 1000 | ГОСТ 8020-2016 |
КОДФЧ 15-9 | 1680 | 1680 | 1050 | 1850 | ГОСТ 8020-2016 |
КОДФЧ 20-9 | 2200 | 2200 | 1050 | 1470 | ГОСТ 8020-2016 |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КОС 7-3.6 | 840 | 840 | 360 | 220 |
Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
КС 1.0 | 1240 | 1240 | 900 | 910 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-1 | 1160 | 1160 | 90 | 67 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-1-1 | 1160 | 1160 | 600 | 400 | Серия 3.900-3 в.5 |
КС 10-1.5 | 1160 | 1160 | 140 | 100 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-10 | 1240 | 1240 | 1000 | 780 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-10 (с пазом) | 1240 | 1240 | 1000 | 780 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-11 | 1240 | 1240 | 1100 | 1150 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-12 | 1160 | 1160 | 1190 | 825 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-15 | 1160 | 1160 | 1490 | 1440 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-18 | 1160 | 1160 | 1780 | 1060 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-18 (с пазом) | 1160 | 1160 | 1780 | 1060 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-2 | 1160 | 1160 | 1500 | 1030 | |
КС 10-2-1 | 1160 | 1160 | 600 | 890 | Серия 3.900-3 в.5 |
КС 10-2.5 | 1260 | 1260 | 250 | 277 | Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05 |
КС 10-2.5 (с пазом) | 1260 | 1260 | 250 | 277 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-3 | 1160 | 1160 | 290 | 200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-3 (паз снизу) | 1160 | 1160 | 290 | 200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-3 (с пазом) | 1160 | 1160 | 290 | 200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-3.5 | 1160 | 1160 | 340 | 200 | ГОСТ 8020-90 |
КС 10-3.6 | 1160 | 1160 | 350 | 240 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-4 | 1160 | 1160 | 400 | 275 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-4 (с пазом) | 1160 | 1160 | 400 | 275 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-4.5 | 1160 | 1160 | 450 | 300 | ГОСТ 8020-90 |
КС 10-5 | 1260 | 1260 | 500 | 544 | Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05 |
КС 10-5 (с пазом) | 1260 | 1260 | 500 | 544 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-6 | 1160 | 1160 | 590 | 400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-6 (с пазом) | 1160 | 1160 | 590 | 400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-6а (2 отв.) | 1160 | 1160 | 590 | 400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-6б | 1160 | 1160 | 590 | 400 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-7 | 1160 | 1160 | 690 | 480 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-7.5 | 1260 | 1260 | 750 | 830 | Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05 |
КС 10-8 | 1160 | 1160 | 790 | 550 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-9 | 1160 | 1160 | 890 | 600 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-9 (с обмазкой) | 1160 | 1160 | 890 | 550 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-9 (с пазом) | 1160 | 1160 | 890 | 600 | ГОСТ 8020-90 |
КС 10-9а (2 отв.) | 1160 | 1160 | 890 | 550 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-9а (2 отв.) (с пазом) | 1160 | 1160 | 890 | 550 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-9а (с пазом) | 1160 | 1160 | 890 | 600 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 10-9б (1 отв.) | 1160 | 1160 | 890 | 550 | ТМП 902-09-46.88 |
КС 10-9в (2 отв.) | 1160 | 1160 | 890 | 550 | ТМП 902-09-46.88 |
КС 10-9ф (под горловину) | 1160 | 1160 | 890 | 788 | ТУ 5855-003-14690770-2011 |
КС 11-3 | 1200 | 1200 | 300 | 120 | ГОСТ 8020-90 |
КС 11.5-5 | 1250 | 1250 | 500 | 320 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 11.5-9 | 1250 | 1250 | 890 | 600 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 12-1.5 | 1360 | 1360 | 150 | 103 | ГОСТ 8020-90 |
КС 12-10 | 1400 | 1400 | 1000 | 1050 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 12-12 | 1360 | 1360 | 1190 | 1080 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 12-3 | 1360 | 1360 | 300 | 150 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 12-3.5 | 1360 | 1360 | 350 | 250 | ГОСТ 8020-90 |
КС 12-5 | 1360 | 1360 | 500 | 350 | ГОСТ 8020-90 |
КС 12-6 | 1360 | 1360 | 600 | 430 | ГОСТ 8020-90 |
КС 12-9 | 1360 | 1360 | 890 | 430 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 13-10 | 1300 | 1300 | 1300 | 880 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 13-6 | 1250 | 1250 | 600 | 500 | ГОСТ 8020-90 |
КС 13-9 | 1250 | 1250 | 900 | 750 | ГОСТ 8020-90 |
КС 15-1.5 | 1680 | 1680 | 140 | 150 | ГОСТ 8020-90 |
КС 15-10 | 1680 | 1680 | 1000 | 1250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-10 (с пазом) | 1680 | 1680 | 1000 | 1250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-12 | 1680 | 1680 | 1190 | 1300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-12 (с пазом) | 1680 | 1680 | 1190 | 1300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-12а | 1680 | 1680 | 1190 | 1300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-15 | 1680 | 1680 | 1490 | 2040 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-15 (с пазом) | 1680 | 1680 | 1490 | 2040 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-15а | 1680 | 1680 | 1490 | 2040 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-15а (с пазом) | 1680 | 1680 | 1490 | 2040 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-18 | 1680 | 1680 | 1790 | 2010 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-18 (с пазом) | 1680 | 1680 | 1790 | 2010 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-18а | 1680 | 1680 | 1790 | 1760 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-2 | 1680 | 1680 | 1500 | 1680 | |
КС 15-2-1 | 1680 | 1680 | 890 | 1000 | Серия 3.900-3 в.5 |
КС 15-2.5 | 1800 | 1800 | 250 | 466 | Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05 |
КС 15-27 | 1680 | 1680 | 2690 | 2640 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-3 | 1680 | 1680 | 290 | 330 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-3 (паз снизу) | 1680 | 1680 | 290 | 300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-3 (с пазом) | 1680 | 1680 | 290 | 330 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-3.5 | 1680 | 1680 | 340 | 380 | ГОСТ 8020-90 |
КС 15-4 | 1680 | 1680 | 390 | 460 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-4.5 | 1680 | 1680 | 450 | 500 | ГОСТ 8020-90 |
КС 15-5 | 1800 | 1800 | 500 | 933 | Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05 |
КС 15-5 (с пазом) | 1800 | 1800 | 500 | 933 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-6 | 1680 | 1680 | 590 | 660 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-6 (с пазом) | 1680 | 1680 | 590 | 660 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-6а | 1680 | 1680 | 590 | 518 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-6б (4 отв.) | 1680 | 1680 | 590 | 550 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-6б (4 отв.) (с пазом) | 1680 | 1680 | 590 | 550 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-7 | 1700 | 1700 | 700 | 875 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-7.5 | 1800 | 1800 | 750 | 1399 | Чертеж КСК-Т-2005, ТУ 5855-250-00284807-05 |
КС 15-8 | 1680 | 1680 | 790 | 920 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-9 | 1680 | 1680 | 890 | 1000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-9 (с обмазкой) | 1680 | 1680 | 890 | 1000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-9 (с пазом) | 1680 | 1680 | 890 | 1000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-9а (2 отв.) | 1680 | 1680 | 890 | 780 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-9а (2 отв.) (с пазом) | 1680 | 1680 | 890 | 780 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-9а (с пазом) | 1680 | 1680 | 890 | 780 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-9б (4 отв.) | 1680 | 1680 | 890 | 780 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 15-9б (4 отв.) (с пазом) | 1680 | 1680 | 890 | 780 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 17-12 | 1900 | 1900 | 1250 | 1700 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 17-9 | 1830 | 1830 | 890 | 1000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 18-6У | 2200 | 2200 | 590 | 1630 | |
КС 18-9У | 2200 | 2200 | 890 | 2460 | |
КС 2.0 | 2400 | 2400 | 900 | 3300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-10 | 2200 | 2200 | 1000 | 1560 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-10 (с пазом) | 2200 | 2200 | 1000 | 1560 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-12 | 2200 | 2200 | 1190 | 1975 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-12 (с пазом) | 2200 | 2200 | 1190 | 1975 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-12.5 | 2200 | 2200 | 1250 | 2000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-12а | 2200 | 2200 | 1190 | 1975 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-15 | 2200 | 2200 | 1490 | 2475 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-15 (с пазом) | 2200 | 2200 | 1490 | 2475 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-15а | 2200 | 2200 | 1490 | 2475 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-15а (с пазом) | 2200 | 2200 | 1490 | 2475 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-18 | 2200 | 2200 | 1800 | 3000 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-2 | 2200 | 2200 | 200 | 325 | ГОСТ 8020-90 |
КС 20-2-1 | 2200 | 2200 | 890 | 1470 | Серия 3.900-3 в.5 |
КС 20-25 | 2200 | 2200 | 2490 | 3630 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-3 | 2200 | 2200 | 290 | 500 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-3 (паз снизу) | 2200 | 2200 | 290 | 500 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-3 (с пазом) | 2200 | 2200 | 290 | 500 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-30 | 2200 | 2200 | 2990 | 4360 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-4 | 2200 | 2200 | 390 | 490 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-5 | 2200 | 2200 | 490 | 800 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-5 (с пазом) | 2200 | 2200 | 490 | 800 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-6 | 2200 | 2200 | 590 | 980 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-6 (с пазом) | 2200 | 2200 | 590 | 980 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-6а (2 отв.) | 2200 | 2200 | 590 | 725 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-6б (4 отв.) | 2200 | 2200 | 590 | 730 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-7 | 2200 | 2200 | 700 | 1530 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-8 | 2200 | 2200 | 790 | 1300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-9 | 2200 | 2200 | 890 | 1470 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-9 (с обмазкой) | 2200 | 2200 | 890 | 1470 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-9 (с пазом) | 2200 | 2200 | 890 | 1470 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-9а (2 отв.) | 2200 | 2200 | 890 | 1470 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 20-9б (4 отв.) | 2200 | 2200 | 890 | 1120 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 22-9 | 2360 | 2360 | 890 | 3150 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 23-11 | 2500 | 2500 | 1100 | 2250 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 25-12 | 2740 | 2740 | 1190 | 2430 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 25-3 | 2740 | 2740 | 300 | 700 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 25-6 | 2740 | 2740 | 590 | 1215 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 25-9 | 2740 | 2740 | 890 | 2200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 30-7 | 690 | 2800 | ГОСТ 8020-90 | ||
КС 30-9 | 890 | 4000 | ГОСТ 8020-90 | ||
КС 4.5-9 | 590 | 590 | 900 | 160 | |
КС 5-4 | 600 | 600 | 400 | 80 | ГОСТ 8020-90 |
КС 5-9 | 650 | 650 | 900 | 300 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 6-3 | 760 | 760 | 290 | 100 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 6-4 | 700 | 700 | 400 | 80 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 6-6 | 760 | 760 | 590 | 200 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
КС 6-9 | 740 | 740 | 890 | 280 | Серия 3.900.1-14, вып. 1, ГОСТ 8020-90 |
