Блоки дорожного ограждения (парапетные ограждения)

Блоки дорожного ограждения (парапетные ограждения)

Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
12-ДД-СТО96221421-001-589921-2020/400-1.50-С 3500 680 1500 6125 —
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000-П 2000 243 550 585 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000/20-РП 2000 243 550 575 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/2000/8-РП 2000 243 550 575 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/4000-КП 4000 243 550 1000 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/250-0,55/6000-П 6000 243 550 1750 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81)-К/НП 4000 610 810 4000 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81)-П 3500 610 810 4000 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81)-ПВП — — — — ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,81(0,81)-ПП 2016 980 810 3000 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81)-К/НС 4000 610 850 2700 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81)-ПС 2016 980 850 2450 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81)-С 3500 610 850 2700 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-К/НС 4000 610 930 2820 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-КЛС 3500 610 930 4000 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-ПС 2016 980 930 2700 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-С 3500 610 930 2940 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-СОС 3500 850 930 5200 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15)-П 3500 680 1150 6250 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,15(1,15)-ПП 2860 1118 1150 7500 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,27(1,15)-КЛС 3500 680 1270 6750 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400-1,27(1,15)-СОС 3500 920 1270 8750 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15)-ПС 2860 1118 1190 8500 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15)-ПС 2860 1118 1270 9000 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-2010/600-1,27-0,93(1,15-0,81)-ПВС 3500 610 1270 6250 ТУ 5899-002-2010
12-ДД-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,19-0,85(1,15-0,81)-ПВС 3500 610 1190 5750 ТУ 5899-002-61548960-2010
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,85(0,81)-С 3500 470 850 2450 ТУ 5899-002-2010
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-С 3500 470 930 2700 ТУ 5899-002-2010
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,19(1,15)-С 3500 540 1190 4750 ТУ 5899-002-2010
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15)-С 3500 540 1270 5000 ТУ 5899-002-2010
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/600-1,27-0,93(1,15-0,81)-ПВС 3500 470 1270 4000 ТУ 5899-002-2010
12-ДО-ТУ 5899-002-2010/600-1.5-С 3500 — 1500 4350 ТУ 5899-002-2010
12-ДО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,19-0,85(1,15-0,81)-ПВС 3500 470 1190 3750 ТУ 5899-002-61548960-2010
12-ДО/300-0.75 — — — — —
12-ДО/300-0.75Н/К — — — — —
12-ДО/300-0.75Нс/Кс — — — — —
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) 4000 610 1070 5000 ТУ 5899-002-2010
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-К/Н 4000 610 1070 5000 ТУ 5899-002-2010
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81)-П 2016 1010 1070 4500 ТУ 5899-002-2010
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27-0,93(1,15-0,81)-ПВС 3500 710 1270 6750 ТУ 5899-002-2010
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15) 3500 710 1270 7000 ТУ 5899-002-2010
12-МД-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27(1,15)-П 2860 1148 1270 9000 ТУ 5899-002-2010
12-МО-ТУ 5899-002-2010/400-0,93(0,81) 3500 500 1070 4000 ТУ 5899-002-2010
12-МО-ТУ 5899-002-2010/400(600)-1,27-0,93(1,15-0,81)-ПВ 3500 570 1270 5000 ТУ 5899-002-2010
12-МО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,3(1,15)-ПР 3500 570 1300 5500 ТУ 5899-002-61548960-2010
12-МО-ТУ 5899-002-61548960-2010/600-1,5(1,15)-ПР 3500 570 1500 6500 ТУ 5899-002-61548960-2010
12ДД 085-Н,К — — — — —
12ДД 085-П — — — — —
12ДД 093-Н,К — — — — —
12ДД 093-П — — — — —
12ДД 400.085 3500 850 610 2500 ТУ 5899-002-2010
12ДД 400.093 3500 930 610 2920 ТУ 5899-002-2010
12ДО 085-Н,К — — — — —
12ДО 085-П — — — — —
12ДО 093-Н,К — — — — —
12ДО 093-П — — — — —
12ДО 400.085 3500 850 470 2250 ТУ 5899-002-2010
12ДО 400.093 3500 930 470 1740 ТУ 5899-002-2010
Б-1 3000 480 950 2000 Альбом 452-01-НС-45
Б-2 3000 615 950 2100 Альбом 452-01-НС-45
Блок парапета Нью-Джерси 300 310 850 100 —
Блок парапетный — — — 1975 —
БО 2990 450 830 1400 1360-ИЖ на осн. 3.503.1-81 в2-1
БО 90 (блок боковой парапетный) 2990 750 900 1620 —
БО 90ул (блок боковой парапетный) 2990 750 900 1230 —
БО 90уп (блок боковой парапетный) 2990 750 900 1230 —
БОД 90 (блок боковой парапетный) 2990 1330 900 2097 —
БОД 90у (блок боковой парапетный) 2900 1330 900 1673 —
ОД 1 3000 660 900 2300 ТУ 5811-003-01299171-98
ОД 2 3000 660 550 1625 ТУ 5811-003-01299171-98
ОД 3 3000 660 900 2050 ТУ 5811-003-01299171-98
У нас вы найдете
Столбики
Столбики
Посмотреть
Блоки бетонные для стен подвалов (фундаментные блоки)
Блоки бетонные для стен подвалов (фундаментные блоки)
Посмотреть
Бордюры
Бордюры
Посмотреть