Плиты тепловых камер

Плиты тепловых камер
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
БЖ 02 600 400 50 29 РК-23031
БЖ 04 800 400 50 40 РК-23031
БЖ 06 1100 400 50 55 РК-23031
БЖ 07 1300 400 50 65 РК-23031
БЖ 07/1 1300 400 100 125 РК-23031
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
В 10 1400 995 100 359 Серия ТС 01-01
В 11 1500 995 120 460 Серия ТС 01-01
В 12 1600 495 120 243 Серия ТС 01-01
В 12 (укороченная) 1500 495 120 230 Серия ТС 01-01
В 13 1700 495 130 278 Серия ТС 01-01
В 14 1800 495 130 294 Серия ТС 01-01
В 15 1900 495 140 336 Серия ТС 01-01
В 16 2000 495 160 403 Серия ТС 01-01
В 3 650 995 60 99 Серия ТС 01-01
В 4 750 495 60 55 Серия ТС 01-01
В 5 850 495 70 75 Серия ТС 01-01
В 5 (укороченная) 500 495 70 50 Серия ТС 01-01
В 6 950 495 70 82 Серия ТС 01-01
В 7 1050 500 80 100 РК-23031
В 7 1050 495 80 103 Серия ТС 01-01
В 8 1150 1000 90 265 РК-23031
В 8 1150 995 90 250 Серия ТС 01-01
В 9 1300 995 100 330 Серия ТС 01-01
ВП 12-6 1200 600 160 300
ВП 16-12 (без отверстия) 1610 1200 160 760 РК 2303-86
ВП 16-12 (с отверстием) 1610 1200 160 760 РК 2303-86
ВП 16-18 (без отверстия) 1610 1800 160 1280 РК 2303-86
ВП 16-18 (с центральным отверстием) 1610 1800 160 980 РК 2303-86
ВП 16-18 (со смещенным отверстием) 1610 1800 160 980 РК 2303-86
ВП 16-6 1610 600 160 380 РК 2303-86
ВП 17-12 1710 1200 160 807 РК 2303-86
ВП 17-12 (с отверстием) 1710 1200 120 807 РК 2303-86
ВП 17-18 1710 1800 160 1040 РК 2303-86
ВП 17-18 (с отверстием) 1710 1800 160 1040 РК 2303-86
ВП 17-6 1710 600 160 400 РК 2303-86
ВП 18-12 1810 1200 160 854 РК 2303-86
ВП 18-12 (с отверстием) 1810 1200 160 854 РК 2303-86
ВП 18-18 1810 1800 160 1100 РК 2303-86
ВП 18-18 (с отверстием) 1810 1800 160 1100 РК 2303-86
ВП 18-6 1810 600 160 430 РК 2303-86
ВП 19-12 (без отверстия) 1910 1200 160 860 РК 2303-86
ВП 19-12 (с отверстием) 1910 1200 160 901 РК 2303-86
ВП 19-18 (без отверстия) 1910 1800 160 1325 РК 2303-86
ВП 19-18 (с центральным отверстием) 1910 1800 160 1180 РК 2303-86
ВП 19-18 (со смещенным отверстием) 1910 1800 160 1180 РК 2303-86
ВП 19-6 (без отверстия) 1910 600 160 430 РК 2303-86
ВП 19-8 1910 800 160 612
ВП 20-12 2010 1200 160 948 РК 2303-86
ВП 20-12 (с отверстием) 2010 1200 160 950 РК 2303-86
ВП 20-18 2010 1800 160 1220 РК 2303-86
ВП 20-18 (с отверстием) 2010 1800 160 1220 РК 2303-86
ВП 20-6 2010 600 160 460 РК 2303-86
ВП 21-12 2110 1200 160 995 РК 2303-86
ВП 21-12 (с отверстием) 2110 1200 160 995 РК 2303-86
ВП 21-18 2110 1800 160 1280 РК 2303-86
ВП 21-18 (с отверстием) 2110 1800 160 1280 РК 2303-86
ВП 21-6 2110 600 160 480 РК 2303-86
ВП 22-12 (без отверстия) 2210 1200 160 1050 РК 2303-86
ВП 22-12 (с центральным отверстием) 2210 1200 160 950 РК 2303-86
ВП 22-12 (со смещенным отверстием) 2210 1200 160 950 РК 2303-86
ВП 22-18 (2-а отверстия) 2210 1800 160 1350 РК 2303-86
ВП 22-18 (без отверстия) 2210 1800 160 1495 РК 2303-86
ВП 22-18 (с центральным отверстием) 2210 1800 160 1400 РК 2303-86
ВП 22-18 (со смещенным отверстием) 2210 1800 160 1400 РК 2303-86
ВП 22-6 (без отверстия) 2210 600 160 500 РК 2303-86
ВП 23-12 2310 1200 160 1089 РК 2303-86
ВП 23-12 (с отверстием) 2310 1200 160 1090 РК 2303-86
ВП 23-18 (2-а отверстия) 2310 1800 160 1400 РК 2303-86
ВП 23-18 (без отверстия) 2310 1800 160 1400 РК 2303-86
ВП 23-18 (с отверстием) 2310 1800 160 1400 РК 2303-86
ВП 23-6 2310 600 160 520 РК 2303-86
ВП 24-12 2410 1200 160 1140 РК 2303-86
ВП 24-12 (с отверстием) 2410 1200 160 1136 РК 2303-86
ВП 24-18 (2-а отверстия) 2410 1800 160 1460 РК 2303-86
ВП 24-18 (без отверстия) 2410 1800 160 1460 РК 2303-86
ВП 24-18 (с отверстием) 2410 1800 160 1460 РК 2303-86
ВП 24-6 2410 600 160 580 РК 2303-86
ВП 25-10 2520 1200 220 1820 РК 2303-86
ВП 25-12 (без отверстия) 2520 1200 220 1620 РК 2303-86
ВП 25-12 (с центральным отверстием) 2520 1200 220 1500 РК 2303-86
ВП 25-12 (со смещенным отверстием) 2520 1200 220 1500 РК 2303-86
ВП 25-12к (без отверстия) 2520 1200 220 1650 РК 2303-86
ВП 25-15 2520 1500 220 2225 РК 2303-86
ВП 25-15 (без отверстия) 2520 1500 220 2500 РК 2303-86
ВП 25-18 (2 отверстия) 2520 1800 220 2200 РК 2303-86
ВП 25-18 (без отверстия) 2520 1800 220 2520 РК 2303-86
ВП 25-18 (с центральным отверстием) 2520 1800 220 2220 РК 2303-86
ВП 25-18 (со смещенным отверстием) 2520 1800 220 2220 РК 2303-86
ВП 25-18к (со смещенным отверстием) 2520 1800 220 2280 РК 2303-86
ВП 25-6 (без отверстия) 2520 600 220 832 РК 2303-86
ВП 25-6 (со смещенным отверстием) 2520 600 220 820 РК 2303-86
ВП 26-12 2620 1200 220 1685 РК 2303-86
ВП 26-12 (с отверстием) 2620 1200 220 1685 РК 2303-86
ВП 26-18 (2-а отверстия) 2620 1800 220 2290 РК 2303-86
ВП 26-18 (без отверстия) 2620 1800 220 2287 РК 2303-86
ВП 26-18 (с отверстием) 2620 1800 220 2290 РК 2303-86
ВП 26-6 2620 600 220 830 РК 2303-86
ВП 27-12 2720 1200 220 1750 РК 2303-86
ВП 27-12 (с отверстием) 2720 1200 220 1750 РК 2303-86
ВП 27-18 (2-а отверстия) 2720 1800 220 2375 РК 2303-86
ВП 27-18 (без отверстия) 2720 1800 220 2374 РК 2303-86
ВП 27-18 (с отверстием) 2720 1800 220 2375 РК 2303-86
ВП 27-6 2720 600 220 860 РК 2303-86
ВП 28-12 (2 отверстия) 2820 1200 220 1770 РК 2303-86
ВП 28-12 (без отверстия) 2820 1200 220 1820 РК 2303-86
ВП 28-12 (с центральным отверстием) 2820 1200 220 1820 РК 2303-86
ВП 28-12 (со смещенным отверстием) 2820 1200 220 1820 РК 2303-86
ВП 28-12к (без отверстия) 2820 1200 220 1850 РК 2303-86
ВП 28-18 (2 отверстия) 2820 1800 220 2230 РК 2303-86
ВП 28-18 (без отверстия) 2820 1800 220 2800 РК 2303-86
ВП 28-18 (с центральным отверстием) 2820 1800 220 2520 РК 2303-86
ВП 28-18 (со смещенным отверстием) 2820 1800 220 2520 РК 2303-86
ВП 28-18к (со смещенным отверстием) 2820 1800 220 2580 РК 2303-86
ВП 28-6 2820 600 200 930 РК 2303-86
ВП 29-12 2920 1200 220 1880 РК 2303-86
ВП 29-12 (с отверстием) 2920 1200 160 1880 РК 2303-86
ВП 29-18 (2-а отверстия) 2920 1800 220 2550 РК 2303-86
ВП 29-18 (без отверстия) 2920 1800 220 2550 РК 2303-86
ВП 29-18 (сотверстием) 2920 1800 220 2550 РК 2303-86
ВП 29-6 2920 600 220 920 РК 2303-86
ВП 30-12 3020 1200 220 1945 РК 2303-86
ВП 30-12 (с отверстием) 3020 1200 220 1945 РК 2303-86
ВП 30-15 (без отверстия) 3000 1500 220 2475 РК 2303-86
ВП 30-15 (со смещенным отверстием) 3000 1500 220 2400 РК 2303-86
ВП 30-18 3000 1800 260 3023 РК 2303-86
ВП 30-18 (2-а отверстия) 3020 1800 220 2635 РК 2303-86
ВП 30-18 (без отверстия) 3020 1800 220 2635 РК 2303-86
ВП 30-18 (с отверстием) 3020 1800 220 2635 РК 2303-86
ВП 30-6 3020 600 220 950 РК 2303-86
ВП 31-12 (без отверстия) 3130 1200 260 2430 РК 2303-86
ВП 31-12 (с центральным отверстием) 3130 1200 260 2380 РК 2303-86
ВП 31-12 (со смещенным отверстием) 3130 1200 260 2380 РК 2303-86
ВП 31-18 (2 отверстия) 3100 1800 260 2945 РК 2303-86
ВП 31-18 (без отверстия) 3100 1800 260 3630 РК 2303-86
ВП 31-18 (с центральным отверстием) 3100 1800 260 3450 РК 2303-86
ВП 31-18 (со смещенным отверстием) 3100 1800 260 3450 РК 2303-86
ВП 31-6 3100 600 260 1200 РК 2303-86
ВП 32-12 3230 1200 260 2456 РК 2303-86
ВП 32-12 (с отверстием) 3230 1200 260 2456 РК 2303-86
ВП 32-18 (2 отверстия) 3230 1800 260 3100 РК 2303-86
ВП 32-18 (без отверстия) 3230 1800 260 3436 РК 2303-86
ВП 32-18 (с центральным отверстием) 3230 1800 260 3400 РК 2303-86
ВП 32-18 (со смещенным отверстием) 3230 1800 260 3400 РК 2303-86
ВП 32-6 3220 600 220 1010 РК 2303-86
ВП 33-12 3330 1200 260 2532 РК 2303-86
ВП 33-12 (с отверстием) 3330 1200 260 2532 РК 2303-86
ВП 33-18 (2-а отверстия) 3330 1800 260 3545 РК 2303-86
ВП 33-18 (без отверстия) 3330 1800 260 3542 РК 2303-86
ВП 33-18 (с отверстием) 3330 1800 260 3545 РК 2303-86
ВП 33-6 3320 600 220 1040 РК 2303-86
ВП 34-12 (2-а отверстия) 3430 1200 260 2400 РК 2303-86
ВП 34-12 (без отверстия) 3430 1200 260 2600 РК 2303-86
ВП 34-12 (с центральным отверстием) 3430 1200 260 2500 РК 2303-86
ВП 34-12 (со смещенным отверстием) 3430 1200 260 2500 РК 2303-86
ВП 34-12к (без отверстия) 3430 1200 260 2650 РК 2303-86
ВП 34-18 (2 отверстия) 3430 1800 260 3340 РК 2303-86
ВП 34-18 (без отверстия) 3430 1800 260 4030 РК 2303-86
ВП 34-18 (с центральным отверстием) 3430 1800 260 3680 РК 2303-86
ВП 34-18 (со смещенным отверстием) 3430 1800 260 3680 РК 2303-86
ВП 34-18к (со смещенным отверстием) 3430 1800 260 3720 РК 2303-86
ВП 34-6 3420 600 220 1070 РК 2303-86
ВП 35-12 3530 1200 260 2684 РК 2303-86
ВП 35-12 (с отверстием) 3530 1200 260 2685 РК 2303-86
ВП 35-18 (2-а отверстия) 3530 1800 260 3760 РК 2303-86
ВП 35-18 (без отверстия) 3530 1800 260 3760 РК 2303-86
ВП 35-18 (с отверстием) 3530 1800 260 3760 РК 2303-86
ВП 35-6 3520 600 220 1100 РК 2303-86
ВП 36-12 3630 1200 260 2760 РК 2303-86
ВП 36-12 (с отверстием) 3630 1200 260 2760 РК 2303-86
ВП 36-18 (2 отверстия) 3600 1800 320 4150 РК 2303-86
ВП 36-18 (без отверстия) 3600 1800 320 4500 РК 2303-86
ВП 36-18 (с центральным отверстием) 3600 1800 320 4300 РК 2303-86
ВП 36-18 (со смещенным отверстием) 3600 1800 320 4300 РК 2303-86
ВП 36-6 3620 600 220 1130 РК 2303-86
ВП 37-12 (без отверстия) 3740 1200 320 3480 РК 2303-86
ВП 37-12 (с центральным отверстием) 3740 1200 320 3380 РК 2303-86
ВП 37-12 (со смещенным отверстием) 3740 1200 320 3380 РК 2303-86
ВП 37-18 (2 отверстия) 3740 1800 320 4480 РК 2303-86
ВП 37-18 (без отверстия) 3740 1800 320 5370 РК 2303-86
ВП 37-18 (с центральным отверстием) 3740 1800 320 4960 РК 2303-86
ВП 37-18 (со смещенным отверстием) 3740 1800 320 4960 РК 2303-86
ВП 37-6 3720 600 220 1160 РК 2303-86
ВП 38-12 3840 1200 320 3575 РК 2303-86
ВП 38-12 (с отверстием) 3840 1200 320 3575 РК 2303-86
ВП 38-18 (без отверстия) 3840 1800 320 5530 РК 2303-86
ВП 38-18 (со смещенным отверстием) 3840 1800 320 5080 РК 2303-86
ВП 38-6 3820 600 220 1190 РК 2303-86
ВП 39-12 3940 1200 320 3666 РК 2303-86
ВП 39-12 (с отверстием) 3940 1200 320 3666 РК 2303-86
ВП 39-6 3920 600 220 1220 РК 2303-86
ВП 40-12 (без отверстия) 4040 1200 320 3780 РК 2303-86
ВП 40-12 (с центральным отверстием) 4040 1200 320 3600 РК 2303-86
ВП 40-12 (со смещенным отверстием) 4040 1200 320 3600 РК 2303-86
ВП 40-12к (без отверстия) 4040 1200 320 3800 РК 2303-86
ВП 40-18 (2 отверстия) 4040 1800 320 5080 РК 2303-86
ВП 40-18 (без отверстия) 4040 1800 320 5925 РК 2303-86
ВП 40-18 (с центральным отверстием) 4040 1800 320 5350 РК 2303-86
ВП 40-18 (со смещенным отверстием) 4040 1800 320 5350 РК 2303-86
ВП 40-18к (со смещенным отверстием) 4040 1800 320 5400 РК 2303-86
ВП 40-6 4040 600 320 1940 РК 2303-86
ВП 41-12 4140 1200 320 3855 РК 2303-86
ВП 41-12 (с отверстием) 4140 1200 320 3852 РК 2303-86
ВП 41-6 4120 600 220 1280 РК 2303-86
ВП 42-12 4240 1200 320 3950 РК 2303-86
ВП 42-12 (с отверстием) 4240 1200 320 3945 РК 2303-86
ВП 42-6 4220 600 220 1310 РК 2303-86
ВП 43-12 (без отверстия) 4300 1200 360 4550 РК 2303-86
ВП 43-12 (с центральным отверстием) 4300 1200 360 4200 РК 2303-86
ВП 43-12 (со смещенным отверстием) 4300 1200 360 4200 РК 2303-86
ВП 43-18 (2 отверстия) 4300 1800 360 5980 РК 2303-86
ВП 43-18 (без отверстия) 4300 1800 360 6980 РК 2303-86
ВП 43-18 (с центральным отверстием) 4300 1800 360 6480 РК 2303-86
ВП 43-18 (со смещенным отверстием) 4300 1800 360 6480 РК 2303-86
ВП 43-6 4300 600 360 2250 РК 2303-86
ВП 44-12 4400 1200 360 4655 РК 2303-86
ВП 44-12 (с отверстием) 4400 1200 360 4655 РК 2303-86
ВП 44-6 4400 600 360 2335 РК 2303-86
ВП 45-12 4500 1200 360 4760 РК 2303-86
ВП 45-12 (с отверстием) 4500 1200 360 4760 РК 2303-86
ВП 45-6 4500 600 360 2390 РК 2303-86
ВП 46-12 (без отверстия) 4600 1200 360 4880 РК 2303-86
ВП 46-12 (с центральным отверстием) 4600 1200 360 4700 РК 2303-86
ВП 46-12 (со смещенным отверстием) 4600 1200 360 4700 РК 2303-86
ВП 46-12к (без отверстия) 4600 1200 360 4900 РК 2303-86
ВП 46-15 (с центральным отверстием) 4600 1500 360 5900 РК 2303-86
ВП 46-18 (2 отверстия) 4600 1800 360 6850 РК 2303-86
ВП 46-18 (без отверстия) 4600 1800 360 7450 РК 2303-86
ВП 46-18 (с центральным отверстием) 4600 1800 360 6950 РК 2303-86
ВП 46-18 (со смещенным отверстием) 4600 1800 360 6950 РК 2303-86
ВП 46-6 4600 1200 360 2440 РК 2303-86
ВП 47-6 4700 600 360 2500 РК 2303-86
ВП 48-6 4800 600 360 2555 РК 2303-86
ВП 49-12 (без отверстия) 4900 1200 360 5300 РК 2303-86
ВП 49-12 (с центральным отверстием) 4900 1200 360 4950 РК 2303-86
ВП 49-12 (со смещенным отверстием) 4900 1200 360 4950 РК 2303-86
ВП 49-18 (2 отверстия) 4900 1800 360 7560 РК 2303-86
ВП 49-18 (без отверстия) 4900 1800 360 7938 РК 2303-86
ВП 49-18 (с центральным отверстием) 4900 1800 360 7600 РК 2303-86
ВП 49-18 (со смещенным отверстием) 4900 1800 360 7600 РК 2303-86
ВП 49-6 4900 600 360 2520 РК 2303-86
ВП 50-6 5000 600 360 2665 РК 2303-86
ВП 51-6 6100 600 360 2720 РК 2303-86
ВП 52-6 5200 600 360 2775 РК 2303-86
ВП 53-6 5300 600 360 2830 РК 2303-86
ВП 54-6 5400 600 360 2885 РК 2303-86
ВП 55-12 (2 отверстия) 5500 1200 400 6050 РК 2303-86
ВП 55-12 (без отверстия) 5500 1200 400 6500 РК 2303-86
ВП 55-12 (с центральным отверстием) 5500 1200 400 6200 РК 2303-86
ВП 55-12 (со смещенным отверстием) 5500 1200 400 6200 РК 2303-86
ВП 55-18 (без отвертия) 5500 1800 400 9600 РК 2303-86
ВП 55-18 (с 2-мя отверстиями) 5500 1800 400 8780 РК 2303-86
ВП 55-18 (с центральным отверстием) 5500 1800 400 9280 РК 2303-86
ВП 55-18 (со смещенным отверстием) 5500 1800 400 9280 РК 2303-86
ВП 55-6 5500 600 400 3180 РК 2303-86
ВП 9-6 900 600 160 230
ВПН 49-10 4900 1000 360 4410 РК 2303-86
ВПН 49-10у 4900 1000 360 4410 РК 2303-86
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ИПО 1 2750
ИПО 4 2050
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ИПТ 30-15 3000 1480 200 Серия 3.006.1-2.87
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
КО (с отверстием d=1500) 2200 2200 150 1180 ТПР 902-09-22.84
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
МП 2 4990 2000 160 3992
МП 3 (2 отверстия) 4200 3400 200 7140
МП 4 4200 3400 200 7100
МП 6 (1 отверстие) 3200 300 200 4800
МП 7 (2 отверстия) 4000 4300 200 8600
ПМ 1 7375
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
НД 20-20 2500 2500 120 1800
НД 20-25 3000 2500 180 2300
НД 25-25 3000 3000 120 2700
НД 30-25 3500 3000 150 3800
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
НП 30-15 (1 отверстие) 3200 1700 200 2300
НП 30-5 3200 500 200 800
НП 40-15 (1 отверстие) 4200 1700 200 3000
НП 40-5 4200 500 200 1000
НП 50-15 (1 отверстие) 5200 1700 200 3200
НП 50-5 5200 500 200 1248
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
П 1 1500 1500 150 844
П 21-5а (с отверстием) 2200 1200 160 950 ТПР 901-09-11.84
П 21-5б (без отверстия) 2200 1350 160 1190 ТПР 901-09-11.84
П 21-5б (с отверстием) 2200 1350 160 1100 ТПР 901-09-11.84
П 21-5в (с отверстием) 2200 1200 160 950 ТПР 901-09-11.84
П 21д-5а 2200 340 160 300 ТПР 901-09-11.84
П 23-16 2260 1480 220 1960 Серия 3.903 КЛ-13
П 23-16д 2260 1480 220 1790 Серия 3.903 КЛ-13
П 23-21д 2260 2080 220 2400 Серия 3.903 КЛ-13
П 24-22 (1 отверстие) 2400 2200 140 1800
П 24-5а (без отверстия) 2700 1200 180 1460 ТПР 901-09-11.84
П 24-5а (с отверстием) 2700 1200 180 1250 ТПР 901-09-11.84
П 24-5б (без отверстия) 2700 1350 180 1650 ТПР 901-09-11.84
П 24-5б (с отверстием) 2700 1350 180 1450 ТПР 901-09-11.84
П 24-5в (без отверстия) 2700 1200 180 1460 ТПР 901-09-11.84
П 24-5в (с отверстием) 2700 1200 180 1250 ТПР 901-09-11.84
П 24д-5а 340 2700 180 430 ТПР 901-09-11.84
П 24д-5а* 2700 740 180 900 ТПР 901-09-11.84
П 26-5а (с отверстием) 3200 1200 200 1700 ТПР 901-09-11.84
П 26-5б (без отверстия) 3200 1350 200 2160 ТПР 901-09-11.84
П 26-5б (с отверстием) 3200 1350 200 1930 ТПР 901-09-11.84
П 26-5в 3200 1200 200 1700 ТПР 901-09-11.84
П 26д-5а 3200 340 200 550 ТПР 901-09-11.84
П 28-26 (1 отверстие) 2800 2600 140 3200
П 3 (с отверстием d=700) 2780 2990 180 3600 ТПР 902-09-22.84
П 38-16 3760 1520 220 3700 Серия 3.903 КЛ-13
П 38-21д 3760 2080 220 4120 Серия 3.903 КЛ-13
П 4.5-1.25-0.23 4500 1250 230 3235
П 4.5-1.25-0.23 (с отверстием под люк) 4500 1250 230 3150
П 4.6-1.25-0.2 4600 1250 200 2875
П 5А 2400 1480 150 1350
П 7 (с отверстием d=1000) 2300 1500 200 1350 ТПР 902-09-22.84
П 8 (с отверстием d=1000) 2780 2990 180 3375 ТПР 902-09-22.84
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ПД (с отверстием d=1500) 3300 2550 200 3250 ТПР 902-09-22.84
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ПК 1 2000 1750 140 1250
ПК 1 3300 1400 250 2900
ПК 1 3300 1400 300 3470 ПП-31-88 альбом 4
ПК 10 5200 1400 300 5200
ПК 10А 5200 1400 300 4750
ПК 12-12 (отв. 700) 1200 1200 120 320
ПК 16-16 1700 1700 160 1200
ПК 16-16 (отв.700) 1700 1700 160 750
ПК 1А 3300 1400 250 2500
ПК 1А 2800 1500 250 2600
ПК 1А (1 отверстие) 3300 1400 300 3250 ПП-31-88 альбом 4
ПК 1А (1 отверстие) 2700 1400 300 2835
ПК 1А (2 отверстия) 3300 1400 300 2900 ПП-31-88 альбом 4
ПК 1А (2 отверстия) 3630 1400 300 2900
ПК 1АС (1 отверстие) 2800 1600 250 2600 ПП-31-88 альбом 4
ПК 1л 2000 1750 140 1130
ПК 1л-1 2000 1750 140 1130
ПК 1С (без отверстия) 2800 1600 250 2800 ПП-31-88 альбом 4
ПК 2 3000 1750 140 1830
ПК 2 3800 1400 300 4100 ПП-31-88 альбом 4
ПК 2 4300 1400 300 4500
ПК 24-15 2400 1490 220 2000 ГОСТ 9561-91
ПК 24-15-1 (2 отв.) 2400 1490 220 1750 ГОСТ 9561-91
ПК 24-15-2 (1 отв.) 2400 1490 220 1750 ГОСТ 9561-91
ПК 26-15 (2 отв.) 2580 1490 220 1700 ГОСТ 9561-91
ПК 28 2800 1400 300 2950 ПП-31-88 альбом 4
ПК 28-15 2800 1490 220 2300 ГОСТ 9561-91
ПК 28-15-1 (2 отв.) 2800 1490 220 1875 ГОСТ 9561-91
ПК 28А (с отверстием) 2800 1400 300 2900 ПП-31-88 альбом 4
ПК 2А (2 отверстия) 3800 1400 250 2900 ПП-31-88 альбом 4
ПК 2А (2 отверстия) 3800 1400 300 3411 ПП-31-88 альбом 4
ПК 2А (2 отверстия) 4300 1400 300 3950
ПК 2А* (1 отверстие) 3800 1400 300 3700 ПП-31-88 альбом 4
ПК 2л 3000 1750 140 1700
ПК 2л-1 3000 1750 140 1700
ПК 3 3600 1500 250 3375
ПК 3 4500 1400 300 4730 ПП-31-88 альбом 4
ПК 3 (2 отверстия) 4500 1400 300 2900 ПП-31-88 альбом 4
ПК 30-15 3000 1490 220 2500 ГОСТ 9561-91
ПК 30-15-1 (2 отв.) 3000 1490 220 2030 ГОСТ 9561-91
ПК 30-15-2 (1 отв.) 3000 1490 220 1900 ГОСТ 9561-91
ПК 34-10 3400 980 220 1800 ГОСТ 9561-91
ПК 34-15 3400 1490 220 2780 ГОСТ 9561-91
ПК 34-15-1 (2 отв.) 3400 1490 220 2350 ГОСТ 9561-91
ПК 34-15-2 (1 отв.) 3400 1490 220 2350 ГОСТ 9561-91
ПК 34-16 (без отверстия) 3400 1600 220 3000 ГОСТ 9561-91
ПК 36-15 3600 1490 220 2970 ГОСТ 9561-91
ПК 36-15-1 (2 отв.) 3600 1470 220 2730 ГОСТ 9561-91
ПК 36-15-2 (1 отв.) 3600 1490 220 2470 ГОСТ 9561-91
ПК 3А 4500 1400 300 4725 ПП-31-88 альбом 4
ПК 3А 3600 1500 250 2900
ПК 3А (1 отверстие) 4500 1400 300 4450 ПП-31-88 альбом 4
ПК 3А (2 отверстия) 3600 1500 300 2900
ПК 3А (2 отверстия) 4500 1400 300 4150 ПП-31-88 альбом 4
ПК 3АС (2 отверстия) 3600 1500 250 2900
ПК 3АЦ (2 отверстия) 4500 1400 300 4150
ПК 3Ц (без отверстия) 4500 1400 300 4725
ПК 3Ц (без отверстия) 4500 1400 300 3375 ПП-31-88 альбом 4
ПК 4 3800 1400 300 4000
ПК 4 (1 отверстие) 2400 1400 250 2100
ПК 40-15 4000 1490 220 3280 ГОСТ 9561-91
ПК 40-15-1 (2 отв.) 4000 1490 220 2850 ГОСТ 9561-91
ПК 40-15-2 (1 отв.) 4000 1490 220 2850 ГОСТ 9561-91
ПК 42-15 4200 1490 220 3450 ГОСТ 9561-91
ПК 42-15-1 (2 отв.) 4200 1490 220 3030 ГОСТ 9561-91
ПК 42-15-2 (1 отв.) 4200 1490 220 3030 ГОСТ 9561-91
ПК 43-15 (1 отв.) 4280 1490 220 3330 ГОСТ 9561-91
ПК 43-15 (без отверстия) 4280 1490 220 3530 ГОСТ 9561-91
ПК 46-15 4600 1490 220 3780 ГОСТ 9561-91
ПК 46-15-1 (2 отв.) 4600 1490 220 3350 ГОСТ 9561-91
ПК 46-15-2 (1 отв.) 4600 1490 220 3500 ГОСТ 9561-91
ПК 48-15 4800 1490 220 3950
ПК 48-15-1 (2 отверстия) 4800 1490 220 3500
ПК 4А (2 отверстия) 3800 1400 300 3425
ПК 5 4300 1300 300 4200 ПП-31-88 альбом 4
ПК 52-15 5200 1490 220 4250 ГОСТ 9561-91
ПК 52-15-1 (2 отв.) 5200 1490 220 3830 ГОСТ 9561-91
ПК 52-15-2 (1 отв.) 5200 1490 220 4000 ГОСТ 9561-91
ПК 55-12 5500 110 220 3600
ПК 5А 4300 1300 300 4200
ПК 5АС 4300 1300 300 3875
ПК 5С 4300 1300 300 4200
ПК 6 3800 1500 300 4275
ПК 6 4500 1400 300 4500
ПК 60-15 6000 1490 220 4925 ГОСТ 9561-91
ПК 60-15-1 (2 отв.) 6000 1490 220 4275 ГОСТ 9561-91
ПК 6А 4500 1400 300 4300
ПК 6А (2 отверстия) 3800 1500 300 3700
ПК 7 5200 1350 300 5250 ПП-31-88 альбом 4
ПК 7 2800 1500 250 2625
ПК 7А (1 отверстие) 2800 1500 250 2400
ПК 7А (2 отверстия) 5200 1350 300 5000 ПП-31-88 альбом 4
ПК 8 3000 1500 250 2825
ПК 8 5200 1700 300 6625 ПП-31-88 альбом 4
ПК 8А 5200 1700 300 6325 ПП-31-88 альбом 4
ПК 8А 3000 1500 250 2575
ПК 9 5600 1700 300 7150 ПП-31-88 альбом 4
ПК 9А 5600 1700 300 6850 ПП-31-88 альбом 4
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ПКД 12-12 1200 1200 120 425
Маркировка Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Серия, ГОСТ
ПЛ 1 1000 1000 50 78
ПЛ 1 (П-32) 3900 1000 250 2450
ПЛ 10 (П-31) 5860 1590 220 5025
ПЛ 10б-1 5400 1590 220 4710 ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001
ПЛ 11 3300 1000 250 2075
ПЛ 11г 3300 1000 250 2075 ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001
ПЛ 12 3400 1500 250 2700
ПЛ 12 г 3400 1500 250 2700 ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001
ПЛ 1г 3900 1000 250 2450 ГИПРОМЕЗ М28312 Л.1-8; ТУ 5858-006-514780450 2001
ПЛ 2 1000 1000 100 250
ПЛ 2 (П-33) 3900 1000 250 3275
